<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promojobs.nl &#187; DFMA</title>
	<atom:link href="http://www.promojobs.nl/index.php/category/dfma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promojobs.nl</link>
	<description>Over fieldmarketing, hospitality en events</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Martin Damen en Hans Reus in bestuur DFMA</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/10/martin-damen-en-hans-reus-in-bestuur-dfma/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/10/martin-damen-en-hans-reus-in-bestuur-dfma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Action Team]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Time]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Vrind]]></category>
		<category><![CDATA[DFMA-bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Reus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Michel van Wakeren]]></category>
		<category><![CDATA[Opvallers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Martin Damen (Opvallers) en Hans Reus (Action Team/Annie Time) treden toe tot het DFMA-bestuur. Ze volgen Michel van Wakeren (Pro Vocations) en Arnold Vrind (CPM Nederland) op. Hans Reus Hans Reus is operationeel manager van ActionTeam/Annie Time. Hij gaat zich binnen het DFMA-bestuur bezighouden met de inhoudelijke ontwikkeling van de ledenbijeenkomsten.  &#8216;De functie van DFMA-bestuurslid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Damen (Opvallers) en Hans Reus (Action Team/Annie Time) treden toe tot het DFMA-bestuur. Ze volgen Michel van Wakeren (Pro Vocations) en Arnold Vrind (CPM Nederland) op. <span id="more-867"></span></p>
<h2>Hans Reus</h2>
<p>Hans Reus is operationeel manager van ActionTeam/Annie Time. Hij gaat zich binnen het DFMA-bestuur bezighouden met de inhoudelijke ontwikkeling van de ledenbijeenkomsten.  &#8216;De functie van DFMA-bestuurslid biedt mij de mogelijkheid om mijn kennis van het vakgebied in te zetten voor de branche.&#8217;</p>
<h2>Martin Damen</h2>
<p>De taak van Martin Damen binnen het bestuur van de DFMA is de promotie van de Gedragscodes, waaronder de Code Streetmarketing. &#8216;Teneinde het imago van onze branche te versterken en de bekendheid van de DFMA te vergroten, wil ik middels mijn bestuursfunctie graag de schouders zetten onder de Code Streetmarketing&#8217;.<br />
Martin Damen is oprichter en directeur van Opvallers. Opvallers won vorig jaar de allereerste <a title="Opvallers wint DFMA Award 2008" href="http://www.promojobs.nl/index.php/2008/11/11/opvallers-wint-dfma-award/" target="_blank">DFMA Award</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/10/martin-damen-en-hans-reus-in-bestuur-dfma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFMA introduceert richtlijn pitches</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/04/dfma-introduceert-richtlijn-pitches/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/04/dfma-introduceert-richtlijn-pitches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Karianne van Biezen]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlijn Pitches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[De Dutch Field Marketing Association (DFMA) introduceert de Richtlijn Pitches. Het doel van deze richtlijn is om de bureaukeuze door de opdrachtgever zoveel mogelijk te optimaliseren. Verantwoordelijk bestuurslid Karianne van Biezen: &#8216;Het is vooral een aanzet richting de markt, waarmee we stelling nemen en laten zien dat we verder professionaliseren.&#8217; Volgens de DFMA worden er]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Dutch Field Marketing Association (DFMA) introduceert de Richtlijn Pitches. Het doel van deze richtlijn is om de bureaukeuze door de opdrachtgever zoveel mogelijk te optimaliseren. Verantwoordelijk bestuurslid Karianne van Biezen: &#8216;Het is vooral een aanzet richting de markt, waarmee we stelling nemen en laten zien dat we verder professionaliseren.&#8217;</p>
<p><span id="more-876"></span>Volgens de DFMA worden er bij pitches te vaak teveel, of de verkeerde bureaus uitgenodigd. Volgens de fieldmarketingclub is dat zowel voor de bureaus als voor de opdrachtgever zonde van de tijd. Karianne van Biezen: &#8216;We zijn uitgegaan van verschillende vragen: hoe haalt een pitch de beste informatie uit de markt, hoe verloopt het pitchproces voorspoedig en hoe komt de opdrachtgever ten slotte tot de beste keuze voor een bureau? Wij leggen de richtlijn niet op, dat zou ook niet kunnen, maar we laten zien: zo zouden wij als DFMA een pitch aanpakken en zo krijg je de beste opbrengst. Dus niet door standaard twintig bureaus uit te nodigen. Bedenk liever van te voren wat voor type bureau je nodig hebt, welk specialisme is van belang en welk bureau heeft dat in huis?&#8217;</p>
<p>De <a title="Richtlijn Pitches DFMA Dutch Field Marketing Association" href="http://www.dfma.nl/memberdownloaditem.php?menuID=56&amp;itemID=69" target="_blank">Richtlijn Pitches</a> is te vinden op de website van de DFMA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/12/04/dfma-introduceert-richtlijn-pitches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile ontvangt gratis DFMA-cheque</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/09/03/t-mobile-ontvangt-gratis-dfma-cheque/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/09/03/t-mobile-ontvangt-gratis-dfma-cheque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Wolswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leonie Menssink]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom09]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile heeft van de Dutch Field Marketing Association (DFMA) een cheque ter waarde van 2.500 euro ontvangen. T-Mobile kan de cheque naar eigen inzicht besteden bij een van de bij de DFMA aangesloten bureaus. Tijdens marketingbeurs MarCom09 konden bezoekers hun visitekaartje achterlaten bij de DFMA-stand. Uit de ingeleverde visitekaartjes werd een winnaar getrokken, die een]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-667" title="Kees Wolswinkel overhandigt namens de DFMA een cheque aan Leonie Menssink van T-Mobile" src="http://www.promojobs.nl/wp-content/uploads/2009/09/t-mobile_ontvangt_dfma_cheque.jpg" alt="Kees Wolswinkel overhandigt namens de DFMA ee cheque aan Leonie Menssink van T-Moble" width="283" height="189" />T-Mobile heeft van de Dutch Field Marketing Association (DFMA) een cheque ter waarde van 2.500 euro ontvangen. T-Mobile kan de cheque naar eigen inzicht besteden bij een van de bij de DFMA aangesloten bureaus.</p>
<p><span id="more-666"></span>Tijdens marketingbeurs MarCom09 konden bezoekers hun visitekaartje achterlaten bij de DFMA-stand. Uit de ingeleverde visitekaartjes werd een winnaar getrokken, die een gratis fieldmarketingactie ter waarde van € 2.500,- krijgt.</p>
<p>T-Mobile gaat met deze prijs als uitgangspunt een fieldmarketingactie opzetten voor een verkoopondersteunende activiteit in het retailkanaal. Om tot een juiste bureaukeuze te komen heeft het telecombedrijf, na selectie van de ledenprofielen op de site <a title="Dutch Fieldmarketing Association" href="http://www.dfma.nl" target="_blank">www.dfma.nl</a>, drie DFMA-bureaus uitgekozen om een creatief voorstel te doen. T-Mobile:” Wij zijn bijzonder verheugd met deze prijs. Juist in deze tijden is directe verkoopondersteuning door fieldmarketing een waardevol en effectief instrument.”</p>
<p>Op vrijdag 28 agustus jl. heeft Kees Wolswinkel, voorzitter van DFMA, de cheque overhandigd aan Leonie Menssink, Events/Incentivesmanager van T-Mobile (zie foto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/09/03/t-mobile-ontvangt-gratis-dfma-cheque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bananas lid van branchevereniging DFMA</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/21/bananas-lid-van-branchevereniging-dfma/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/21/bananas-lid-van-branchevereniging-dfma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bananas]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Fieldmarketingbureau Bananas is lid geworden van de DFMA (Dutch Field Marketing Association). De DFMA is de branchevereniging voor bedrijven die actief zijn in de Nederlandse fieldmarketing. Doelen van de DFMA zijn kennisdeling, belangenbehartiging en de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Bananas is een full-service 1-op-1 communicatiebureau met tien jaar ervaring in Nederland. Het bedrijf werkt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-638" title="Dutch Field Marketing Association" src="http://www.promojobs.nl/wp-content/uploads/2009/08/dfma-logo1.jpg" alt="Dutch Field Marketing Association" width="200" height="110" />Fieldmarketingbureau Bananas is lid geworden van de DFMA (Dutch Field Marketing Association). De DFMA is de branchevereniging voor bedrijven die actief zijn in de Nederlandse fieldmarketing. Doelen van de DFMA zijn kennisdeling, belangenbehartiging en de verdere ontwikkeling van het vakgebied.</p>
<p><span id="more-636"></span>Bananas is een full-service 1-op-1 communicatiebureau met tien jaar ervaring in Nederland. Het bedrijf werkt onder andere voor Coca-Cola, Nivea en Nespresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/21/bananas-lid-van-branchevereniging-dfma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat leert de eventbranche van fieldmarketing?</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/05/wat-leert-de-eventbranche-van-fieldmarketing/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/05/wat-leert-de-eventbranche-van-fieldmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[fieldmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[b-t-b communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[beursdeelname]]></category>
		<category><![CDATA[brand activation]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[één-op-één communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[één-op-één contact]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[eventmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[face-to-face]]></category>
		<category><![CDATA[Feestelijk Zakendoen]]></category>
		<category><![CDATA[FZ Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[FZ.nl]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[Independent Dutch Eventmarketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Wolswinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Kruitwagen]]></category>
		<category><![CDATA[live communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Dooper]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Move]]></category>
		<category><![CDATA[persintroductie]]></category>
		<category><![CDATA[productintroducties]]></category>
		<category><![CDATA[Promotional Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[sfeer]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cremers]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[winkelvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[“Fieldmarketing is het vertalen van een merkwaarde in een promotionele activiteit”, zegt Maike Dooper, fieldmarketingspecialist bij MOVE. “Je ziet steeds meer raakvlakken met eventmarketing. De combi van event- en fieldmarketing is in opkomst.” Zomer 2008. “Jouw fiets had hier ook tussen kunnen staan”, zegt een enthousiaste promotiemedewerker. Op het plein staan twee vrachtauto’s met een]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-528" title="Move verzorgde de aanwezigheid van de game Guitar Hero World tijdens evenementen en op de winkelvloer" src="http://www.promojobs.nl/wp-content/uploads/2009/08/move_guitar_hero.jpg" alt="Move verzorgde de aanwezigheid van de game Guitar Hero World tijdens evenementen en op de winkelvloer" width="600" height="990" /></p>
<p>“Fieldmarketing is het vertalen van een merkwaarde in een promotionele activiteit”, zegt Maike Dooper, fieldmarketingspecialist bij MOVE. “Je ziet steeds meer raakvlakken met eventmarketing. De combi van event- en fieldmarketing is in opkomst.”</p>
<p><span id="more-527"></span>Zomer 2008. “Jouw fiets had hier ook tussen kunnen staan”, zegt een enthousiaste promotiemedewerker. Op het plein staan twee vrachtauto’s met een paar honderd fietsen. Fietsen die door de politie zijn teruggevonden maar die door niemand zijn opgeëist. Gestolen fietsen waar nooit iemand aangifte van heeft gedaan. “Wist je dat de politie per maand 5.000 fietsen terugvindt? Het loont écht om aangifte te doen”, drukt de jongen – type student – me op het hart. Het blijkt een medewerker van MOVE, een bureau dat is gespecialiseerd in event- en fieldmarketing. Het bureau is ingehuurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van een landelijke actie tegen fietsdiefstal (ter informatie: ieder jaar worden er in Nederland ongeveer 700.000 fietsen gestolen; slechts 100.000 eigenaren doen hiervan aangifte).</p>
<h2>Kwaliteit contact</h2>
<p>Een voorbeeld van fieldmarketing. Een tak van sport waarbij soms een opvallende overeenkomst met events is te zien. “Iedereen denkt gelijk aan sampling als je het over fieldmarketing hebt”, zegt Maike Dooper, fieldmarketingspecialist bij MOVE. Dit bureau bedenkt en produceert live-communicatie activiteiten op het gebied van events, fieldmarketing en brandactivation. “Fieldmarketing is veel meer dan sampling. Sterker: hoewel ons bureau onder andere gespecialiseerd is in fieldmarketing, doen we amper iets met sampling. Wij zoeken contact met mensen om ze informatie of een beleving rond een product of dienst te geven. Fieldmarketing is erg gericht op één-op-één contact. Het gaat ons vooral om de waarde van dat contact.”</p>
<p>Dooper legt uit: “Sampling kun je kwantitatief benaderen. Hoeveel producten heb je gesampeld en hoeveel kost dat per contact – per uitgedeeld product dus? Dat laat zich eenvoudig uitrekenen en daarvan zijn veel mensen gecharmeerd. Het is een traditioneel sommetje. Maar wat natuurlijk veel interessanter is, is de vraag wat zo’n contact je oplevert. Het is niet zo moeilijk op een station of op de Albert Cuyp 100.000 chipzakjes weg te geven. Maar heb je dan de juiste mensen te pakken en spreek je ze op de juiste manier aan? Wij hebben goed getrainde medewerkers en acteurs in dienst om de één-op-één contacten meer diepgang te geven. Om een juiste sfeer te creëren. Om de boodschap echt over te laten komen.”</p>
<h2>Brand activation</h2>
<p>Woorden als ‘sfeer’, ‘beleving’ en ‘één-op-één communicatie’, waar hebben we die meer gehoord? “Er zijn heel veel raakvlakken tussen eventmarketing en fieldmarketing”, stelt Tim Cremers, die bij MOVE verantwoordelijk is voor events. “Het gaat in beide gevallen vaak om het communiceren van een merkwaarde. Je zou het brand activation kunnen noemen. De kern is het vertalen van de merkwaarde in live communicatie, in een sfeer, een persoonlijk contact.”</p>
<p>Dooper meent dat eventmarketing en fieldmarketing nog niet eenzelfde gewicht hebben in de communicatiemix: “De promotie-industrie gaat van oudsher voor aantallen, voor kwantiteit. Zoveel mogelijk trials. Wij zoeken een kwalitatieve benadering. We willen iets toevoegen waardoor het één-op-één contact een meerwaarde krijgt. Die aanpak krijgt steeds meer waardering in Nederland, al wordt fieldmarketing nog steeds als ‘iets nieuws’ gezien door veel marketeers. Eventmarketing is inmiddels een vaste waarde binnen de communicatiemix. Fieldmarketing is dat veel minder.”</p>
<p>Die uitspraak gaat Kees Wolswinkel, directeur van Promotional Solutions en voorzitter van branchevereniging DFMA (Dutch Field Marketing Association), te ver: “De toonaangevende fabrikanten weten wat fieldmarketing is en zetten het ook heel actief in. Het is een serieus instrument in de mix.”</p>
<p>Wolswinkel: “We stellen bij promotionele acties de beleving van een merk centraal. Je ontmoet de consument in een omgeving die de merkwaarde uitstraalt. Daar zie je een overlap met events. Live communicatie, dat is wat wij doen. Fieldmarketing beslaat een heel breed terrein, maar uiteindelijk vormt het contactmoment de kwaliteit van fieldmarketing.”</p>
<p>Via <a title="FZ Magazine: Wat leert de eventbranche van fieldmarketing?" href="http://www.fz.nl/nieuws/wat-leert-de-eventbranche-van-fieldmarketing-id4676.html" target="_blank">FZ.nl</a><br />
Het volledige artikel is geplaatst in FZ Magazine en is ook online als PDF te vinden:<br />
<a title="Wat leert de eventbranche van fieldmarketing? (pagina 2)" href="http://www.fz.nl/public/image/09fza001z017.pdf" target="_blank">pagina 1<br />
pagina 2</a><br />
Foto: <a title="MOVE  Eventmarketing – Brandactivation – Fieldmarketing – Acteurs" href="http://www.howtomove.nl/" target="_blank">Move</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/08/05/wat-leert-de-eventbranche-van-fieldmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promodukties sluit zich aan bij DFMA</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/07/02/promodukties-sluit-zich-aan-bij-dfma/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/07/02/promodukties-sluit-zich-aan-bij-dfma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Jeroen Pots]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[fieldmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promodukties]]></category>
		<category><![CDATA[PromoMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Promodukties heeft zich aangesloten bij de DFMA. De DFMA is de branchevereniging voor fieldmarketingbureaus. Promodukties is een van de grootste bureaus van Nederland. De onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende diensten, waren voor Promodukties de belangrijkste reden om zich aan te melden als lid. Directeur-eigenaar Bart Jeroen Pots: ‘Onze dienstverlening wordt vaak ingegeven door]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promodukties heeft zich aangesloten bij de DFMA. De DFMA is de branchevereniging voor fieldmarketingbureaus. Promodukties is een van de grootste bureaus van Nederland.</p>
<p>De onderzoeken naar de effectiviteit van de verschillende diensten, waren voor Promodukties de belangrijkste reden om zich aan te melden als lid. Directeur-eigenaar Bart Jeroen Pots: ‘Onze dienstverlening wordt vaak ingegeven door een ‘buikgevoel’ van de marketeer. Wij proberen dat zelf al langer aan te vullen met feiten uit ons eigen effectiviteitonderzoek. Maar het staat natuurlijk veel sterker als we dat namens de DFMA kunnen doen.’</p>
<p><span id="more-269"></span>Volgens Pots moeten fieldmarketingdiensten veel beter verankerd worden in de marketing- en communicatiemix van bedrijven en organisaties. ‘Ik verwacht wat dat betreft dat de DFMA onze dienstverlening op de markt meer ‘smoel’ zal gaan geven. Zodat actieve communicatie een fundamenteler onderdeel wordt van de totale scope waar onze klanten uit putten om hun producten onder de aandacht te brengen.’</p>
<p>Promodukties is een onderdeel van de PromoMax Holding. Naast Promodukties zijn onder meer Faircom, Tribe Media, Boomerang, Afair, Promo Results en RAI Hostess Service onderdeel van of gelieerd aan PromoMax.</p>
<p>Bron: <a title="Promodukties sluit zich aan bij DFMA" href="http://www.dfma.nl/nieuws/1/66/artikel.html" target="_blank">DFMA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/07/02/promodukties-sluit-zich-aan-bij-dfma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieldmarketing steeds populairder</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/06/24/fieldmarketing-steeds-populairder/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/06/24/fieldmarketing-steeds-populairder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[fieldmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Adformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Vocations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Voor sampling, hospitality, demonstraties en andere vormen van fieldmarketing werd lange tijd de neus opgehaald. Maar dat verandert snel. Fieldmarketeers doen in een-op-een contacten met consumenten. Dichter bij de klant kom je niet. Een waardevol kanaal in de marketingmix dus, aldus Michel van Wakeren, directeur van Pro Vocations. Gek genoeg is deze tak van sport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor sampling, hospitality, demonstraties en andere vormen van fieldmarketing werd lange tijd de neus opgehaald. Maar dat verandert snel. Fieldmarketeers doen in een-op-een contacten met consumenten. Dichter bij de klant kom je niet. Een waardevol kanaal in de marketingmix dus, aldus Michel van Wakeren, directeur van Pro Vocations.</p>
<p>Gek genoeg is deze tak van sport tot voor kort niet echt als een volwassen segment binnen marketing gezien. Die situatie is nu aan het veranderen, met dank aan de branchevereniging DFMA (Dutch Field Marketing Association) en de daarin verenigde bureaus.</p>
<p> In juni 2009 verscheen een artikel over deze opvallende trend in het vakblad Adformatie. <a title="De opmars van de veldwerkers" href="http://www.promojobs.nl/wp-content/uploads/2009/06/Adformatie_200906011.pdf" target="_blank">Het hele artikel kun je hier downloaden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/06/24/fieldmarketing-steeds-populairder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampling is effectief</title>
		<link>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/06/06/sampling-is-effectief/</link>
		<comments>http://www.promojobs.nl/index.php/2009/06/06/sampling-is-effectief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promojobs.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFMA]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Field Marketing Association]]></category>
		<category><![CDATA[Marcom09]]></category>
		<category><![CDATA[Motivaction]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promojobs.nl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Sampling is zeer effectief voor producenten. Dit blijkt uit de lezing die Pieter Paul Verheggen tijdens Marcom09, de vakbeurs voor de marketing- en communicatiebranche, hield. Verheggen, directeur van onderzoeksbureau Motivaction, hamerde er vooral op dat doelgroepen overschat worden. Volgens hem is het veel belangrijker dat aan de uitvoering hoge eisen gesteld worden. Klik op &#8216;lees]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sampling is zeer effectief voor producenten. Dit blijkt uit de lezing die Pieter Paul Verheggen tijdens Marcom09, de vakbeurs voor de marketing- en communicatiebranche, hield. Verheggen, directeur van onderzoeksbureau Motivaction, hamerde er vooral op dat doelgroepen overschat worden. Volgens hem is het veel belangrijker dat aan de uitvoering hoge eisen gesteld worden.</p>
<p>Klik op &#8216;lees verder&#8217; om meer te lezen over dit onderzoek in opdracht van de DFMA.<br />
<span id="more-266"></span></p>
<h1>Uitvoering bepalend voor ROI van sampling</h1>
<p>Dat sampling een succesvolle strategie is om nieuwe klanten aan je te binden, was eigenlijk wel bekend. Dat een goed uitgevoerde samplingactie ook na vier jaar nog effect scoort en dan niet alleen in de beoogde doelgroep maar ook daarbuiten, dát was echt nieuws. De DFMA-lezing tijdens MarCom 09 mag daarom met recht een successtory heten. Spreker Pieter Paul Verheggen – directeur business development Motivaction &#8211; hield zijn gehoor voor: ‘Stel minder stringente eisen aan de doelgroep en hoge eisen aan de uitvoering. Daarmee zou het rendement van je samplingactie wel eens veel hoger kunnen zijn.’</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-1095563540835487"; /* Promojobs 468x60, gemaakt 24-6-09 */ google_ad_slot = "4754306586"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Motivaction voert sinds 2008 in opdracht van DFMA onderzoek uit naar de effectiviteit van fieldmarketinginstrumenten. Het samplingonderzoek werd als eerste afgerond en toonde onomstotelijk aan dat sampling werkt. Met name sampling in store trekt potentiële klanten over de streep. Van de ondervraagde non-buyers in store geeft bijvoorbeeld maar liefst 58% aan dat het sample hun mening over het product positief heeft beïnvloed. Sampling op straat scoort minder, hoewel nog altijd ruim een kwart van de ondervraagden op straat melding maakt van een positief effect. Logisch, meent Pieter Paul Verheggen, op straat is de fit tussen product en omgeving immers kleiner. ‘In store staat de consument al open voor de beleving van het product. De boodschap komt dus beter binnen en blijft ook beter hangen.’</p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-1095563540835487"; /* Promojobs 468x60, gemaakt 24-6-09 */ google_ad_slot = "4754306586"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<h2>Op de lange termijn</h2>
<p>Motivaction doet al sinds 2001 zelfstandig onderzoek naar sampling en ontwikkelde het meetmodel Sample Scope. In de loop der tijd vroeg het bedrijf meer dan 15.000 respondenten naar hun mening over verschillende producten en diensten.<br />
‘Met die cijfers, net als de resultaten van het DFMA-onderzoek, kun je het effect van sampling hard maken en realistische uitspraken doen over wat je mag verwachten. Daarmee kunnen marketeers en fieldmarketingbureaus beter de toegevoegde waarde van sampling bepalen en bedenken welke plaats het verdient binnen hun marketingmix.’<br />
